Desforra na Liga TMN de Basquetebol
Esta semana, durante a 13ª Jornada da Liga de TMN, todas as equipas derrotadas na 1ª volta, na 2ª Jornada, ganharam os respectivos jogos. Merecem destaque as vitórias da Ovarense e do Santarém Basket. A Ovarense foi ganhar a casa do FC Porto, um dos seus mais próximos adversários, impedindo com esta vitória que o FC Porto a alcançasse na classificação, conseguiu assim manter-se isolada na liderança da Liga. Enquanto o Santarém alcançou a sua primeira vitória na Liga frente ao Aveiro Basket, uma equipa que também ainda só tinha ganho ao Santarém.
13ª Jornada
Porto 68 - 83 Ovarense
Barreirense 75 - 71 Ginásio
Queluz 88 - 68 Lusitânia
CAB 112 - 115 Benfica
Santarém 86 - 80 Aveiro Basket
Oliveirense 86 - 90 Belenenses
Classificação.....................................J..V..D.:..%
1. AD Ovarense (Aerosoles)........................13 11 2 84.62
2. CF "os Belenenses" (Montepio Studio Residence).13 9 4 69.23
3. UD Oliveirense (Caçarola)......................13 9 4 69.23
4. FC Porto (Ferpinta)............................13 9 4 69.23
5. Sport Lisboa e Benfica.........................13 8 5 61.54
6. CA Queluz (Sintra Património Mundial)..........13 7 6 53.85
7. CAB (Madeira)..................................13 7 6 53.85
8. (Casino Figueira) Ginásio C Figueirense........13 6 7 46.15
9. SC Lusitânia (Angra Património Mundial)........13 5 8 38.46
10.FC Barreirense.................................13 5 8 38.46
11.(Vitalis) Santarém Basket......................13 1 12 7.69
12.(Carrefour) Aveiro Basket......................13 1 12 0*
* penalização de uma vitória
13ª Jornada
Porto 68 - 83 Ovarense
Barreirense 75 - 71 Ginásio
Queluz 88 - 68 Lusitânia
CAB 112 - 115 Benfica
Santarém 86 - 80 Aveiro Basket
Oliveirense 86 - 90 Belenenses
Classificação.....................................J..V..D.:..%
1. AD Ovarense (Aerosoles)........................13 11 2 84.62
2. CF "os Belenenses" (Montepio Studio Residence).13 9 4 69.23
3. UD Oliveirense (Caçarola)......................13 9 4 69.23
4. FC Porto (Ferpinta)............................13 9 4 69.23
5. Sport Lisboa e Benfica.........................13 8 5 61.54
6. CA Queluz (Sintra Património Mundial)..........13 7 6 53.85
7. CAB (Madeira)..................................13 7 6 53.85
8. (Casino Figueira) Ginásio C Figueirense........13 6 7 46.15
9. SC Lusitânia (Angra Património Mundial)........13 5 8 38.46
10.FC Barreirense.................................13 5 8 38.46
11.(Vitalis) Santarém Basket......................13 1 12 7.69
12.(Carrefour) Aveiro Basket......................13 1 12 0*
* penalização de uma vitória